| w Bambinilauf 500m 29.10.2011 |
||||||||
| Gesamtwertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 400 | Iman | L´aafoui | SFD 75 Düsseldorf | W | 2004 | 02:06 | 1. W7 |
| 2 | 399 | Eva | Kirchberg | SFD 75 Düsseldorf | W | 2005 | 02:12 | 1. W6 |
| 3 | 398 | Marla | Junggebauer | DTV | W | 2004 | 02:15 | 2. W7 |
| 4 | 1346 | Lorena | Galan Zijlstra | Freie Schwimmer | W | 2005 | 02:28 | 2. W6 |
| 5 | 1339 | Mara | Adamski | DSD Düsseldorf | W | 2005 | 02:32 | 3. W6 |
| 6 | 401 | Johanna | Lezaun | ohne Vereinszugehörigkeit | W | 2007 | 03:30 | 1. W4 |
| 7 | 1399 | Viktoria-Marie | Müller | W | 2008 | 04:12 | 1. W3 | |
| 8 | 1347 | Sanna | Galan Zijlstra | Freie Schwimmer | W | 2006 | 04:19 | 1. W5 |
| 9 | 396 | Shams | Dawwas | ohne Vereinszugehörigkeit | W | 2008 | 04:31 | 2. W3 |
| Bambini W3 | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 1399 | Viktoria-Marie | Müller | W | 2008 | 04:12 | 1 | |
| 2 | 396 | Shams | Dawwas | ohne Vereinszugehörigkeit | W | 2008 | 04:31 | 2 |
| Bambini W4 | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 401 | Johanna | Lezaun | ohne Vereinszugehörigkeit | W | 2007 | 03:30 | 1 |
| Bambini W5 | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 1347 | Sanna | Galan Zijlstra | Freie Schwimmer | W | 2006 | 04:19 | 1 |
| Bambini W6 | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 399 | Eva | Kirchberg | SFD 75 Düsseldorf | W | 2005 | 02:12 | 1 |
| 2 | 1346 | Lorena | Galan Zijlstra | Freie Schwimmer | W | 2005 | 02:28 | 2 |
| 3 | 1339 | Mara | Adamski | DSD Düsseldorf | W | 2005 | 02:32 | 3 |
| Bambini W7 | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 400 | Iman | L´aafoui | SFD 75 Düsseldorf | W | 2004 | 02:06 | 1 |
| 2 | 398 | Marla | Junggebauer | DTV | W | 2004 | 02:15 | 2 |
| m Bambinilauf 500m 29.10.2011 |
||||||||
| Gesamtwertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 1342 | Kari | Nowotzin | TV Grafenberg | M | 2004 | 02:00 | 1. M7 |
| 2 | 403 | Nikolas | Kamps | SFD 75 Düsseldorf | M | 2004 | 02:02 | 2. M7 |
| 3 | 1343 | Matthew | Schenck | DSD Düsseldorf | M | 2004 | 02:06 | 3. M7 |
| 4 | 406 | Enno | van gen Hassend | DSD Düsseldorf | M | 2004 | 02:11 | 4. M7 |
| 5 | 1348 | Friedrich | Friemuth | DSD Düsseldorf | M | 2004 | 02:12 | 5. M7 |
| 6 | 1336 | Sandro | Cardeneo | M | 2004 | 02:15 | 6. M7 | |
| 7 | 404 | Tim David | Klaffl | SV Hilden-Ost | M | 2005 | 02:18 | 1. M6 |
| 8 | 1349 | Yuvraj | Jossan | ASC Düsseldorf | M | 2004 | 02:19 | 7. M7 |
| 9 | 1340 | Laurenz | Funk | DSD Düsseldorf | M | 2004 | 02:23 | 8. M7 |
| 10 | 408 | Philipp | Wetter | DSD Düsseldorf | M | 2004 | 02:26 | 9. M7 |
| 11 | 402 | Noah | Barnes | Islandpferde-Reiter-Düsseldorf e.V. | M | 2006 | 02:26 | 1. M5 |
| 12 | 407 | Fabian | Wetter | DSD Düsseldorf | M | 2007 | 03:11 | 1. M4 |
| 13 | 1337 | Pascal | Cardeneo | M | 2007 | 03:19 | 2. M4 | |
| 14 | 1400 | Alexander | Müller | M | 2006 | 04:10 | 2. M5 | |
| Bambini M4 | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 407 | Fabian | Wetter | DSD Düsseldorf | M | 2007 | 03:11 | 1 |
| 2 | 1337 | Pascal | Cardeneo | M | 2007 | 03:19 | 2 | |
| Bambini M5 | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 402 | Noah | Barnes | Islandpferde-Reiter-Düsseldorf e.V. | M | 2006 | 02:26 | 1 |
| 2 | 1400 | Alexander | Müller | M | 2006 | 04:10 | 2 | |
| Bambini M6 | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 404 | Tim David | Klaffl | SV Hilden-Ost | M | 2005 | 02:18 | 1 |
| Bambini M7 | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 1342 | Kari | Nowotzin | TV Grafenberg | M | 2004 | 02:00 | 1 |
| 2 | 403 | Nikolas | Kamps | SFD 75 Düsseldorf | M | 2004 | 02:02 | 2 |
| 3 | 1343 | Matthew | Schenck | DSD Düsseldorf | M | 2004 | 02:06 | 3 |
| 4 | 406 | Enno | van gen Hassend | DSD Düsseldorf | M | 2004 | 02:11 | 4 |
| 5 | 1348 | Friedrich | Friemuth | DSD Düsseldorf | M | 2004 | 02:12 | 5 |
| 6 | 1336 | Sandro | Cardeneo | M | 2004 | 02:15 | 6 | |
| 7 | 1349 | Yuvraj | Jossan | ASC Düsseldorf | M | 2004 | 02:19 | 7 |
| 8 | 1340 | Laurenz | Funk | DSD Düsseldorf | M | 2004 | 02:23 | 8 |
| 9 | 408 | Philipp | Wetter | DSD Düsseldorf | M | 2004 | 02:26 | 9 |
| Schüler/innen C+D 1,6 km 29.10.2011 |
||||||||
| Gesamtwertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 1326 | Janosch | Gebhardt | SFD 75 Düsseldorf | M | 2000 | 06:07 | 1. SC |
| 2 | 1338 | Daan | Schenck | DSD Düsseldorf | M | 2000 | 06:17 | 2. SC |
| 3 | 412 | Sophie | Fröhling | Fortuna Düsseldorf Triathlon | W | 2002 | 06:18 | 1. SID |
| 4 | 419 | Torben | Schwabe | SFD 75 Düsseldorf | M | 2000 | 06:26 | 3. SC |
| 5 | 410 | Niklas | Baumgarten | ohne Vereinszugehörigkeit | M | 2001 | 06:27 | 4. SC |
| 6 | 416 | Sarah Vivian | Klaffl | LG Hilden | W | 2000 | 06:35 | 1. SIC |
| 7 | 413 | Simon | Hingst | LKD Düsseldorf | M | 2002 | 06:52 | 1. SD |
| 8 | 1344 | Hannah | Paul | W | 2000 | 06:53 | 2. SIC | |
| 9 | 1335 | Roland | Schneider | DSD Düsseldorf | M | 2001 | 07:00 | 5. SC |
| 10 | 409 | Sascha | Baumgarten | ohne Vereinszugehörigkeit | M | 2001 | 07:03 | 6. SC |
| 11 | 420 | Georgia | Terzidou | SFD 75 Düsseldorf | W | 2000 | 07:21 | 3. SIC |
| 12 | 455 | Yves André | Just | ASC Ratingen-West | M | 2002 | 07:22 | 2. SD |
| 13 | 1341 | Julius | Funk | DSD Düsseldorf | M | 2002 | 07:32 | 3. SD |
| 14 | 422 | Gesa | van gen Hassend | GGS Lennestraße | W | 2002 | 07:39 | 2. SID |
| 15 | 411 | Jessica | Dohmen | SFD 75 Düsseldorf | W | 2003 | 07:53 | 3. SID |
| 16 | 414 | Anissa | Jilali | SFD 75 Düsseldorf | W | 2002 | 07:58 | 4. SID |
| 17 | 415 | Lynn Louise | Just | TV Ratingen | W | 2002 | 08:33 | 5. SID |
| 18 | 421 | Christina | Terzidou | SFD 75 Düsseldorf | W | 2003 | 10:20 | 6. SID |
| Männliche Wertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 1326 | Janosch | Gebhardt | SFD 75 Düsseldorf | M | 2000 | 06:07 | 1. SC |
| 2 | 1338 | Daan | Schenck | DSD Düsseldorf | M | 2000 | 06:17 | 2. SC |
| 3 | 419 | Torben | Schwabe | SFD 75 Düsseldorf | M | 2000 | 06:26 | 3. SC |
| 4 | 410 | Niklas | Baumgarten | ohne Vereinszugehörigkeit | M | 2001 | 06:27 | 4. SC |
| 5 | 413 | Simon | Hingst | LKD Düsseldorf | M | 2002 | 06:52 | 1. SD |
| 6 | 1335 | Roland | Schneider | DSD Düsseldorf | M | 2001 | 07:00 | 5. SC |
| 7 | 409 | Sascha | Baumgarten | ohne Vereinszugehörigkeit | M | 2001 | 07:03 | 6. SC |
| 8 | 455 | Yves André | Just | ASC Ratingen-West | M | 2002 | 07:22 | 2. SD |
| 9 | 1341 | Julius | Funk | DSD Düsseldorf | M | 2002 | 07:32 | 3. SD |
| Weibliche Wertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 412 | Sophie | Fröhling | Fortuna Düsseldorf Triathlon | W | 2002 | 06:18 | 1. SID |
| 2 | 416 | Sarah Vivian | Klaffl | LG Hilden | W | 2000 | 06:35 | 1. SIC |
| 3 | 1344 | Hannah | Paul | W | 2000 | 06:53 | 2. SIC | |
| 4 | 420 | Georgia | Terzidou | SFD 75 Düsseldorf | W | 2000 | 07:21 | 3. SIC |
| 5 | 422 | Gesa | van gen Hassend | GGS Lennestraße | W | 2002 | 07:39 | 2. SID |
| 6 | 411 | Jessica | Dohmen | SFD 75 Düsseldorf | W | 2003 | 07:53 | 3. SID |
| 7 | 414 | Anissa | Jilali | SFD 75 Düsseldorf | W | 2002 | 07:58 | 4. SID |
| 8 | 415 | Lynn Louise | Just | TV Ratingen | W | 2002 | 08:33 | 5. SID |
| 9 | 421 | Christina | Terzidou | SFD 75 Düsseldorf | W | 2003 | 10:20 | 6. SID |
| Schülerinnen D | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 412 | Sophie | Fröhling | Fortuna Düsseldorf Triathlon | W | 2002 | 06:18 | 1 |
| 2 | 422 | Gesa | van gen Hassend | GGS Lennestraße | W | 2002 | 07:39 | 2 |
| 3 | 411 | Jessica | Dohmen | SFD 75 Düsseldorf | W | 2003 | 07:53 | 3 |
| 4 | 414 | Anissa | Jilali | SFD 75 Düsseldorf | W | 2002 | 07:58 | 4 |
| 5 | 415 | Lynn Louise | Just | TV Ratingen | W | 2002 | 08:33 | 5 |
| 6 | 421 | Christina | Terzidou | SFD 75 Düsseldorf | W | 2003 | 10:20 | 6 |
| Schüler D | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 413 | Simon | Hingst | LKD Düsseldorf | M | 2002 | 06:52 | 1 |
| 2 | 455 | Yves André | Just | ASC Ratingen-West | M | 2002 | 07:22 | 2 |
| 3 | 1341 | Julius | Funk | DSD Düsseldorf | M | 2002 | 07:32 | 3 |
| Schülerinnen C | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 416 | Sarah Vivian | Klaffl | LG Hilden | W | 2000 | 06:35 | 1 |
| 2 | 1344 | Hannah | Paul | W | 2000 | 06:53 | 2 | |
| 3 | 420 | Georgia | Terzidou | SFD 75 Düsseldorf | W | 2000 | 07:21 | 3 |
| Schüler C | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 1326 | Janosch | Gebhardt | SFD 75 Düsseldorf | M | 2000 | 06:07 | 1 |
| 2 | 1338 | Daan | Schenck | DSD Düsseldorf | M | 2000 | 06:17 | 2 |
| 3 | 419 | Torben | Schwabe | SFD 75 Düsseldorf | M | 2000 | 06:26 | 3 |
| 4 | 410 | Niklas | Baumgarten | ohne Vereinszugehörigkeit | M | 2001 | 06:27 | 4 |
| 5 | 1335 | Roland | Schneider | DSD Düsseldorf | M | 2001 | 07:00 | 5 |
| 6 | 409 | Sascha | Baumgarten | ohne Vereinszugehörigkeit | M | 2001 | 07:03 | 6 |
| Schüler/innen A + B 2,0 km 29.10.2011 |
||||||||
| Gesamtwertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 1321 | Lars | Wagner | ART Düsseldorf | M | 1997 | 06:42 | 1. SA |
| 2 | 427 | Luca | Fröhling | Fortuna Düsseldorf Triathlon | M | 1999 | 06:53 | 1. SB |
| 3 | 433 | Simon | Schuler | LKD Düsseldorf | M | 1996 | 06:59 | 2. SA |
| 4 | 429 | Abhineet | Jossan | ASC Düsseldorf | M | 1999 | 07:09 | 2. SB |
| 5 | 426 | Felix | Fahrenbach | Osterather TV | M | 1998 | 07:10 | 3. SB |
| 6 | 1319 | Alexander | Borck | ART Düsseldorf | M | 1999 | 07:24 | 4. SB |
| 7 | 1320 | Rami | Kalfouni | ART Düsseldorf | M | 1996 | 07:28 | 3. SA |
| 8 | 431 | Daniel | Moser | LKD Düsseldorf | M | 1997 | 07:33 | 4. SA |
| 9 | 1355 | Leonie | Röder | SFD 75 Düsseldorf | W | 1997 | 07:36 | 1. SIA |
| 10 | 428 | Malte | Jordan | LG Hilden | M | 1999 | 08:11 | 5. SB |
| 11 | 430 | Denise | Moser | LKD Düsseldorf | W | 1999 | 08:14 | 1. SIB |
| 12 | 1357 | Shaline | El-Awis | LG Mönchengladbach | W | 1999 | 08:18 | 2. SIB |
| 13 | 1331 | Henrike | Klehr | SFD 75 Düsseldorf | W | 1998 | 08:21 | 3. SIB |
| 14 | 1332 | Zoe | Pfeiffer | SFD 75 Düsseldorf | W | 1998 | 08:25 | 4. SIB |
| 15 | 424 | Svenja | Bexkens | LG Hilden | W | 1997 | 08:26 | 2. SIA |
| 16 | 1333 | Leonie | Gebhardt | SFD 75 Düsseldorf | W | 1996 | 08:31 | 3. SIA |
| 17 | 432 | Ricarda | Sassin | SFD 75 Düsseldorf | W | 1998 | 08:33 | 5. SIB |
| 18 | 1329 | Maike | Nordhoff | SFD 75 Düsseldorf | W | 1999 | 08:41 | 6. SIB |
| 19 | 1345 | Borwin | Schenck | DSD Düsseldorf | M | 1997 | 08:50 | 5. SA |
| 20 | 425 | Vanessa | Bexkens | LG Hilden | W | 1998 | 08:53 | 7. SIB |
| 21 | 417 | Florian | Kocherscheidt | Ski-Klub Düsseldorf | M | 1997 | 10:52 | 6. SA |
| 22 | 1334 | Philippe | Schneider | DSD Düsseldorf | M | 1998 | 11:09 | 6. SB |
| Männliche Wertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 1321 | Lars | Wagner | ART Düsseldorf | M | 1997 | 06:42 | 1. SA |
| 2 | 427 | Luca | Fröhling | Fortuna Düsseldorf Triathlon | M | 1999 | 06:53 | 1. SB |
| 3 | 433 | Simon | Schuler | LKD Düsseldorf | M | 1996 | 06:59 | 2. SA |
| 4 | 429 | Abhineet | Jossan | ASC Düsseldorf | M | 1999 | 07:09 | 2. SB |
| 5 | 426 | Felix | Fahrenbach | Osterather TV | M | 1998 | 07:10 | 3. SB |
| 6 | 1319 | Alexander | Borck | ART Düsseldorf | M | 1999 | 07:24 | 4. SB |
| 7 | 1320 | Rami | Kalfouni | ART Düsseldorf | M | 1996 | 07:28 | 3. SA |
| 8 | 431 | Daniel | Moser | LKD Düsseldorf | M | 1997 | 07:33 | 4. SA |
| 9 | 428 | Malte | Jordan | LG Hilden | M | 1999 | 08:11 | 5. SB |
| 10 | 1345 | Borwin | Schenck | DSD Düsseldorf | M | 1997 | 08:50 | 5. SA |
| 11 | 417 | Florian | Kocherscheidt | Ski-Klub Düsseldorf | M | 1997 | 10:52 | 6. SA |
| 12 | 1334 | Philippe | Schneider | DSD Düsseldorf | M | 1998 | 11:09 | 6. SB |
| Weibliche Wertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 1355 | Leonie | Röder | SFD 75 Düsseldorf | W | 1997 | 07:36 | 1. SIA |
| 2 | 430 | Denise | Moser | LKD Düsseldorf | W | 1999 | 08:14 | 1. SIB |
| 3 | 1357 | Shaline | El-Awis | LG Mönchengladbach | W | 1999 | 08:18 | 2. SIB |
| 4 | 1331 | Henrike | Klehr | SFD 75 Düsseldorf | W | 1998 | 08:21 | 3. SIB |
| 5 | 1332 | Zoe | Pfeiffer | SFD 75 Düsseldorf | W | 1998 | 08:25 | 4. SIB |
| 6 | 424 | Svenja | Bexkens | LG Hilden | W | 1997 | 08:26 | 2. SIA |
| 7 | 1333 | Leonie | Gebhardt | SFD 75 Düsseldorf | W | 1996 | 08:31 | 3. SIA |
| 8 | 432 | Ricarda | Sassin | SFD 75 Düsseldorf | W | 1998 | 08:33 | 5. SIB |
| 9 | 1329 | Maike | Nordhoff | SFD 75 Düsseldorf | W | 1999 | 08:41 | 6. SIB |
| 10 | 425 | Vanessa | Bexkens | LG Hilden | W | 1998 | 08:53 | 7. SIB |
| Schülerinnen B | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 430 | Denise | Moser | LKD Düsseldorf | W | 1999 | 08:14 | 1 |
| 2 | 1357 | Shaline | El-Awis | LG Mönchengladbach | W | 1999 | 08:18 | 2 |
| 3 | 1331 | Henrike | Klehr | SFD 75 Düsseldorf | W | 1998 | 08:21 | 3 |
| 4 | 1332 | Zoe | Pfeiffer | SFD 75 Düsseldorf | W | 1998 | 08:25 | 4 |
| 5 | 432 | Ricarda | Sassin | SFD 75 Düsseldorf | W | 1998 | 08:33 | 5 |
| 6 | 1329 | Maike | Nordhoff | SFD 75 Düsseldorf | W | 1999 | 08:41 | 6 |
| 7 | 425 | Vanessa | Bexkens | LG Hilden | W | 1998 | 08:53 | 7 |
| Schüler B | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 427 | Luca | Fröhling | Fortuna Düsseldorf Triathlon | M | 1999 | 06:53 | 1 |
| 2 | 429 | Abhineet | Jossan | ASC Düsseldorf | M | 1999 | 07:09 | 2 |
| 3 | 426 | Felix | Fahrenbach | Osterather TV | M | 1998 | 07:10 | 3 |
| 4 | 1319 | Alexander | Borck | ART Düsseldorf | M | 1999 | 07:24 | 4 |
| 5 | 428 | Malte | Jordan | LG Hilden | M | 1999 | 08:11 | 5 |
| 6 | 1334 | Philippe | Schneider | DSD Düsseldorf | M | 1998 | 11:09 | 6 |
| Schülerinnen A | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 1355 | Leonie | Röder | SFD 75 Düsseldorf | W | 1997 | 07:36 | 1 |
| 2 | 424 | Svenja | Bexkens | LG Hilden | W | 1997 | 08:26 | 2 |
| 3 | 1333 | Leonie | Gebhardt | SFD 75 Düsseldorf | W | 1996 | 08:31 | 3 |
| Schüler A | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 1321 | Lars | Wagner | ART Düsseldorf | M | 1997 | 06:42 | 1 |
| 2 | 433 | Simon | Schuler | LKD Düsseldorf | M | 1996 | 06:59 | 2 |
| 3 | 1320 | Rami | Kalfouni | ART Düsseldorf | M | 1996 | 07:28 | 3 |
| 4 | 431 | Daniel | Moser | LKD Düsseldorf | M | 1997 | 07:33 | 4 |
| 5 | 1345 | Borwin | Schenck | DSD Düsseldorf | M | 1997 | 08:50 | 5 |
| 6 | 417 | Florian | Kocherscheidt | Ski-Klub Düsseldorf | M | 1997 | 10:52 | 6 |
| Volks-/Jedermannlauf 5 km 29.10.2011 |
||||||||
| Gesamtwertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 1404 | Andreas | Knipping | SFD 75 Düsseldorf | M | 1990 | 17:56 | 1. M |
| 2 | 434 | Daniel | Amerkamp | ohne Vereinszugehörigkeit | M | 1994 | 18:34 | 1. mJgB |
| 3 | 456 | Angelo | Kizilates | DJK Agon 08 | M | 1991 | 18:49 | 2. M |
| 4 | 1419 | Stefan | Wietscher | TV Refrath | M | 1981 | 19:14 | 1. M30 |
| 5 | 453 | Michael | Jilg | SC Myhl | M | 1960 | 19:21 | 1. M50 |
| 6 | 464 | Marvin | Richter | LKD Düsseldorf | M | 1995 | 20:04 | 2. mJgB |
| 7 | 465 | Jan | Schwabe | SFD 75 Düsseldorf | M | 1967 | 20:13 | 1. M40 |
| 8 | 1304 | Dirk | Westmeier | Fortuna Düsseldorf 95 | M | 1968 | 20:22 | 2. M40 |
| 9 | 1358 | Rainer | Hoffmann | DJK VfL Forstwald | M | 1965 | 20:29 | 1. M45 |
| 10 | 1424 | Dariusch | Philipp | DHC | M | 1993 | 20:46 | 1. mJgA |
| 11 | 1418 | Michael | Willmann | Pulheimer SC | M | 1967 | 20:58 | 3. M40 |
| 12 | 468 | Irabella | Thiemann | SFD 75 Düsseldorf | W | 1988 | 20:59 | 1. F |
| 13 | 1359 | Wiebke | Erdmann | Sporting Mülheim | W | 1980 | 21:00 | 1. W30 |
| 14 | 441 | Czeslaw | Czech | Haskei-Handel | M | 1971 | 21:20 | 4. M40 |
| 15 | 466 | Jürgen | Sommer | ohne Vereinszugehörigkeit | M | 1959 | 21:30 | 2. M50 |
| 16 | 469 | Uwe | Weidenmüller | Run for Fun Garath | M | 1966 | 21:32 | 2. M45 |
| 17 | 435 | Wolfgang | Barbulla | ohne Vereinszugehörigkeit | M | 1961 | 21:35 | 3. M50 |
| 18 | 462 | Svenja | Ojstersek | G-W-R Büderich | W | 1994 | 21:41 | 1. wJgB |
| 19 | 1360 | Chris | Dübbert | M | 1988 | 21:52 | 3. M | |
| 20 | 1420 | Michael | Chemnitz | M | 1970 | 21:59 | 5. M40 | |
| 21 | 467 | Christian | Stövesand | Düsseldorfer TV 1847 | M | 1975 | 22:06 | 1. M35 |
| 22 | 1397 | Katrin | Schusters | ASC Düsseldorf | W | 1997 | 22:10 | 1. W14 |
| 23 | 1398 | Artur | Müller | M | 1957 | 22:26 | 4. M50 | |
| 24 | 1316 | Nezih | Bourokba | M | 1978 | 22:50 | 2. M30 | |
| 25 | 452 | Michael | Holz | Der Schlossläufer | M | 1963 | 22:53 | 3. M45 |
| 26 | 447 | Marvin | Froelich | ASC Ratingen-West | M | 1999 | 22:57 | 1. M12 |
| 27 | 1324 | Egon | Helling | SC Straberg | M | 1941 | 23:08 | 1. M70 |
| 28 | 448 | Jürgen | Haack | Ski-Klub Düsseldorf | M | 1957 | 23:34 | 5. M50 |
| 29 | 451 | Marcus | Hendricks | LKD Düsseldorf | M | 1981 | 23:37 | 3. M30 |
| 30 | 1417 | Manfred | Weiß | TuS Breitscheid | M | 1955 | 23:43 | 1. M55 |
| 31 | 1427 | Ansa | Polz | Wuppertal | W | 1971 | 23:48 | 1. W40 |
| 32 | 436 | Arnd | Berghaus | WMTV Solingen | M | 1968 | 23:49 | 6. M40 |
| 33 | 437 | Christine | Berghaus | WMTV Solingen | W | 1970 | 23:54 | 2. W40 |
| 34 | 460 | Marina | Maras | ohne Vereinszugehörigkeit | W | 1973 | 23:55 | 1. W35 |
| 35 | 1411 | Thomas | Scharf | M | 1950 | 23:57 | 1. M60 | |
| 36 | 1325 | Gert | Steinbach | SC Straberg | M | 1939 | 23:58 | 2. M70 |
| 37 | 443 | Erich | Aichlseder | SFD 75 Düsseldorf | M | 1938 | 24:39 | 3. M70 |
| 38 | 1415 | Heinz | Musche | LT Velbert | M | 1953 | 24:41 | 2. M55 |
| 39 | 445 | Tim | Eikenberg | Haskei-Handel | M | 1987 | 24:51 | 4. M |
| 40 | 1405 | Julia | Dr. Materne | LKD Düsseldorf | W | 1974 | 25:07 | 2. W35 |
| 41 | 1409 | Wolfgang | Eirmbter | SSV Strümp Fondistas | M | 1950 | 25:22 | 2. M60 |
| 42 | 1423 | Wolfgang | Philipp | M | 1954 | 25:23 | 3. M55 | |
| 43 | 471 | Nora | Wessendorf | RV Wadelheim | W | 1987 | 25:42 | 2. F |
| 44 | 439 | Bruno | Czech | Haskei-Handel | M | 1948 | 26:15 | 3. M60 |
| 45 | 446 | Heribert | Froelich | ASC Ratingen-West | M | 1945 | 26:20 | 1. M65 |
| 46 | 457 | Helmut | Lengsfeld | Rote Erde Schwelm | M | 1939 | 26:30 | 4. M70 |
| 47 | 1406 | Ralf | Grundmann | LKD Düsseldorf | M | 1966 | 26:40 | 4. M45 |
| 48 | 1410 | Bärbel | Berghaus | Solinger LC | W | 1940 | 26:57 | 1. W70 |
| 49 | 1422 | Marc | Schmitt | Tri Team FSD | M | 1974 | 27:04 | 2. M35 |
| 50 | 1425 | Hans | Ludowisy | M | 1935 | 27:07 | 1. M75 | |
| 51 | 1426 | Hans-Ulrich | Westhausen | M | 1965 | 27:09 | 5. M45 | |
| 52 | 1408 | Stefanie | Kroschinsky | SSV Strümp Fondistas | W | 1980 | 27:19 | 2. W30 |
| 53 | 1353 | Volker | Teutloff | LC Duisburg | M | 1958 | 27:35 | 6. M50 |
| 54 | 1407 | Barbara | Theisen | SSV Strümp Fondistas | W | 1961 | 27:49 | 1. W50 |
| 55 | 442 | Corinna | Deutmarg | ohne Vereinszugehörigkeit | W | 1978 | 28:01 | 3. W30 |
| 56 | 461 | Ele | Menzel | ohne Vereinszugehörigkeit | W | 1971 | 28:02 | 3. W40 |
| 57 | 459 | Susanne | Luxenburger | ohne Vereinszugehörigkeit | W | 1971 | 29:37 | 4. W40 |
| 58 | 1305 | Dieter | Mainz | AV Grün-Weiß-Rot Düsseldorf | M | 1936 | 29:46 | 2. M75 |
| 59 | 1309 | Hans-Joachim | Wuttke | ASTK Alpiner Ski-u. Rouren Klub Düsseldo | M | 1953 | 30:40 | 4. M55 |
| 60 | 454 | Christina | Junggebauer | Kanu Verein Bad Oeynhausen | W | 1971 | 30:47 | 5. W40 |
| 61 | 450 | Susan | Hartmann | ohne Vereinszugehörigkeit | W | 1967 | 31:31 | 6. W40 |
| 62 | 1414 | Reinhard | Kalinowski | ART Düsseldorf | M | 1952 | 32:35 | 5. M55 |
| 63 | 444 | Kirsten | Eikenberg | Haskei-Handel | W | 1961 | 33:35 | 2. W50 |
| 64 | 1416 | Renate | Holtschneider | TV Ratingen | W | 1949 | 36:28 | 1. W60 |
| 65 | 440 | Stefanie | Czech | Haskei-Handel | W | 1950 | 36:28 | 2. W60 |
| 66 | 1336 | Sandro | Cardeneo | M | 2004 | 36:59 | 1 | |
| 67 | 1356 | Rita | Teutloff | LC Duisburg | W | 1961 | 37:02 | 3. W50 |
| 68 | 1430 | Richard | Schmelter | ATV Wuppertal | M | 1928 | 39:31 | 1. M80 |
| 69 | 458 | Arnhild | Lengsfeld | Rote Erde Schwelm | W | 1940 | 39:32 | 2. W70 |
| Männliche Wertung | ||||||||
| Platz | StNr | Vorname | Name | Verein | Ge | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | 1404 | Andreas | Knipping | SFD 75 Düsseldorf | M | 1990 | 17:56 | 1. M |
| 2 | 434 | Daniel | Amerkamp | ohne Vereinszugehörigkeit | M | 1994 | 18:34 | 1. mJgB |
| 3 | 456 | Angelo | Kizilates | DJK Agon 08 | M | 1991 | 18:49 | 2. M |
| 4 | 1419 | Stefan | Wietscher | TV Refrath | M | 1981 | 19:14 | 1. M30 |
| 5 | 453 | Michael | Jilg | SC Myhl | M | 1960 | 19:21 | 1. M50 |
| 6 | 464 | Marvin | Richter | LKD Düsseldorf | M | 1995 | 20:04 | 2. mJgB |
