| DSD Ostparklauf Grafenberg, am 30.10.2010 |
ERGEBNISLISTE |
Volks/Jedermann-Lauf (5000 Meter)
Datum: 30.10.2010 Beginn:
15:00
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 742 | Lampertz, Paul | 1980 | ATN | 17:41 | 1. | M30 | ||
| 2. | 730 | Paulu?en, Michael | 1966 | LG Ameln-Linnich | 17:42 | + 1 | 1. | M40 | |
| 3. | 709 | Hannisch, Carsten | 1976 | kickboxen D?sseldorf e.V. | 17:55 | + 14 | 2. | M30 | |
| 4. | 751 | Zill, Pierre | 1994 | SFD 75 D?sseldorf | 18:02 | + 21 | 1. | MJB | |
| 5. | 767 | Kaminski, Damian | 1989 | SFD 75 D?sseldorf | 18:05 | + 24 | 1. | M | |
| 6. | 753 | Knipping, Andreas | 1990 | SFD 75 D?sseldorf | 18:10 | + 29 | 2. | M | |
| 7. | 721 | Meyer, Thomas | 1968 | TuS 08 Lintorf | 18:16 | + 35 | 2. | M40 | |
| 8. | 775 | Korfmacher, Meikel | 1993 | DJK Tusa 06 DF | 18:38 | + 57 | 2. | MJB | |
| 9. | 745 | R?ck, Dirk | 1969 | LA Fortuna D?sseldorf | 18:43 | + 1:02 | 3. | M40 | |
| 10. | 764 | Adamski, Christoph | 1967 | Deutscher Sportklub D?sseldorf | 18:48 | + 1:07 | 4. | M40 | |
| 11. | 772 | Maa?, Andre | 1967 | DJK Elmar Kohlscheid | 19:00 | + 1:19 | 5. | M40 | |
| 12. | 777 | Uhardine, Fayez | 1978 | kein Verein | 19:12 | + 1:31 | 3. | M30 | |
| 13. | 759 | Afritit, Mohamed | 1992 | LKD D?sseldorf | 19:14 | + 1:33 | 1. | MJA | |
| 14. | 752 | Fabian, Max | 1994 | SFD 75 D?sseldorf | 19:25 | + 1:44 | 3. | MJB | |
| 15. | 785 | Willms, Joachim | 1968 | TG Neuss | 19:35 | + 1:54 | 6. | M40 | |
| 16. | 718 | Kizilates, Angelo | 1991 | DJK Agon 08 | 19:42 | + 2:01 | 2. | MJA | |
| 17. | 743 | K?hler, Timo | 1993 | FC Stoppenberg LT | 19:44 | + 2:03 | 4. | MJB | |
| 18. | 755 | E?er, Fabian | 1994 | kein Verein | 19:55 | + 2:14 | 5. | MJB | |
| 19. | 717 | Carter, Chris | 1969 | kein Verein | 19:59 | + 2:18 | 7. | M40 | |
| 20. | 715 | Monedero, Jose | 1969 | kein Verein | 20:11 | + 2:30 | 8. | M40 | |
| 21. | 769 | Lerch, Frank | 1975 | kein Verein | 20:15 | + 2:34 | 1. | M35 | |
| 22. | 735 | Hymmen, Werner | 1953 | TG Neuss | 20:17 | + 2:36 | 1. | M55 | |
| 23. | 773 | Lenzen, Klaus | 1953 | Marathonteam-Ratingen | 20:27 | + 2:46 | 2. | M55 | |
| 24. | 782 | Westmeier, Dirk | 1968 | Fortuna D?sseldorf 1895 e:V. | 20:29 | + 2:48 | 9. | M40 | |
| 25. | 756 | H?nnekes, Felix | 1995 | kein Verein | 20:32 | + 2:51 | 1. | SA | |
| 26. | 725 | Polanz, Meike | 1980 | kein Verein | 20:33 | + 2:52 | 1. | W30 | |
| 27. | 713 | Czech, Czeslaw | 1971 | SG Stern D?sseldorf | 20:43 | + 3:02 | 2. | M35 | |
| 28. | 708 | Piecha, Dietmar | 1965 | SG Stern D?sseldorf | 20:49 | + 3:08 | 1. | M45 | |
| 29. | 774 | Nitschke, Alexander | 1968 | ASV K?ln | 20:52 | + 3:11 | 10. | M40 | |
| 30. | 765 | Kr?ger, Jens | 1963 | LG Power-Schnecken Kiel | 20:57 | + 3:16 | 2. | M45 | |
| 31. | 711 | Peilert, Stefan | 1967 | Kaiserwerther Renntauben | 21:04 | + 3:23 | 11. | M40 | |
| 32. | 704 | zur Linden, Vincent | 1994 | Ski-Klub D?sseldorf 1906 e.V. | 21:11 | + 3:30 | 6. | MJB | |
| 33. | 737 | Roggow, Frank | 1965 | kein Verein | 21:14 | + 3:33 | 3. | M45 | |
| 34. | 744 | K?hler, Martin | 1966 | FC Stoppenberg LT | 21:32 | + 3:51 | 12. | M40 | |
| 35. | 766 | Kamrad, Achim | 1950 | Moerser TV | 21:35 | + 3:54 | 1. | M60 | |
| 36. | 783 | Etzel, Tabea | 1995 | LG Ameln-Linnich | 21:37 | + 3:56 | 1. | SIA | |
| 37. | 778 | Brosch, Reinhard | 1964 | TUS Breitscheid | 21:43 | + 4:02 | 4. | M45 | |
| 38. | 768 | Jeltsch, Andreas | 1960 | Uruguay Celestes 1930/50 | 22:01 | + 4:20 | 1. | M50 | |
| 39. | 738 | Sommer, J?rgen | 1959 | kein Verein | 22:10 | + 4:29 | 2. | M50 | |
| 40. | 776 | Malzkorn, Mario | 1959 | Ski-Klub Lintorf | 22:13 | + 4:32 | 3. | M50 | |
| 41. | 714 | Wicher, Julian | 1992 | kein Verein | 22:41 | + 5:00 | 3. | MJA | |
| 42. | 747 | Conrad, Oliver | 1968 | Rochusclub D?sseldorf | 23:30 | + 5:49 | 13. | M40 | |
| 43. | 724 | Czech, Bruno | 1948 | Kraus Systemtechnik GmbH | 23:37 | + 5:56 | 2. | M60 | |
| 44. | 729 | Mollner, Nora | 1993 | ASC Rosellen | 23:45 | + 6:04 | 1. | WJB | |
| 45. | 758 | Bailhe, Clemens | 1991 | Ski-Klub D?sseldorf 1906 e.V. | 23:51 | + 6:10 | 4. | MJA | |
| 46. | 784 | Berger, Jasmin | 1971 | kein Verein | 24:06 | + 6:25 | 1. | W35 | |
| 47. | 706 | Kluft, Andreas | 1977 | kein Verein | 24:18 | + 6:37 | 4. | M30 | |
| 48. | 710 | Hoffmann, Rainer | 1965 | kein Verein | 24:18 | + 6:37 | 5. | M45 | |
| 49. | 723 | Wirth, Peter | 1972 | apoBank | 24:21 | + 6:40 | 3. | M35 | |
| 50. | 761 | Lieslik, Fryderyk | 1954 | DTV-Ski | 24:42 | + 7:01 | 3. | M55 | |
| 51. | 770 | Meis, Marita | 1955 | LAZ M?nchengladbach | 24:51 | + 7:10 | 1. | W55 | |
| 52. | 736 | Beumer, Bettina | 1968 | kein Verein | 24:55 | + 7:14 | 1. | W40 | |
| 53. | 731 | Ronschke, Hubert | 1962 | LA Fortuna D?sseldorf | 25:11 | + 7:30 | 6. | M45 | |
| 54. | 746 | Tebartz, Beate | 1964 | Rochusclub D?sseldorf | 25:12 | + 7:31 | 1. | W45 | |
| 55. | 760 | Sch?fer, Ralf | 1950 | kein Verein | 25:16 | + 7:35 | 3. | M60 | |
| 56. | 733 | Schmeing, Henry | 1949 | ASC D?sseldorf | 26:30 | + 8:49 | 4. | M60 | |
| 57. | 740 | Sommer, Christoph | 1984 | kein Verein | 26:55 | + 9:14 | 3. | M | |
| 58. | 728 | Bartram, Sven | 1971 | kein Verein | 27:29 | + 9:48 | 4. | M35 | |
| 59. | 763 | Wuttke, Hans-Joachim | 1953 | DTV-Ski | 29:22 | + 11:41 | 4. | M55 | |
| 60. | 749 | Mainz, Dieter | 1936 | SV Gr?n Wei? Rot D?sseldorf | 29:23 | + 11:42 | 1. | M70 | |
| 61. | 739 | W?lfing, Hans-Eberhard | 1944 | DSC 99 | 29:24 | + 11:43 | 1. | M65 | |
| 62. | 754 | Lahnstein, Gert | 1941 | LG FSUe | 29:26 | + 11:45 | 2. | M65 | |
| 63. | 741 | Brandt, Sebastian | 1984 | kein Verein | 29:40 | + 11:59 | 4. | M | |
| 64. | 707 | Peilert-Graf, Christiane | 1964 | kein Verein | 29:57 | + 12:16 | 2. | W45 | |
| 65. | 732 | Ritter, Beate | 1965 | kein Verein | 30:21 | + 12:40 | 3. | W45 | |
| 66. | 771 | Meis, Manfred | 1946 | LAZ M?nchengladbach | 30:37 | + 12:56 | 5. | M60 | |
| 67. | 727 | G?rgens, Sandra | 1978 | kein Verein | 31:13 | + 13:32 | 2. | W30 | |
| 68. | 762 | K?hlenborg, Nicole | 1986 | kein Verein | 31:43 | + 14:02 | 1. | W | |
| 69. | 757 | Schulze, Willi | 1936 | Ski-Klub D?sseldorf 1906 e.V. | 31:46 | + 14:05 | 2. | M70 | |
| 70. | 748 | Junggebauer, Tina | 1971 | Rochusclub D?sseldorf | 32:16 | + 14:35 | 2. | W35 | |
| 71. | 722 | Valas, Sebastian | 1992 | Kraus Systemtechnik GmbH | 33:37 | + 15:56 | 5. | MJA | |
| 72. | 716 | Welz, Christl | 1956 | LC Duisburg | 38:43 | + 21:02 | 1. | W50 | |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert f?r Deutscher Sportclub D?sseldorf |
www.seltec.at |
